Performa Listrik Murni untuk Masa Depan Berkelanjutan
Tiga pilihan listrik luar biasa
Performa listrik tingkat entry
Keseimbangan jarak dan performa
Jarak ultimate dan fitur canggih
Perbandingan detail semua varian
| Spesifikasi | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Kapasitas Baterai | 50 kWh | 62 kWh |
| Jarak Listrik | 490 km | 520 km |
| Daya Motor | 150 kW (204 HP) | 175 kW (238 HP) |
| Torsi Maksimal | 310 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/jam | 7.3s | 6.8s |
| Kecepatan Maksimal | 200 km/h | 210 km/h |
| Fast Charging DC (10-80%) | 32 min | 30 min |
| Efisiensi Charging (AC) | 7 kW | 11 kW |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Layar Infotainment | 10.2'' | 12.3'' |
| Sistem Audio | 6 Speaker | 10 Speaker |
| Garansi | 5 Tahun | 5 Tahun |
Teknologi terdepan untuk setiap perjalanan
Kontrol suara cerdas dan bantuan mengemudi personal
Charging cepat DC dari 10% hingga 80% hanya dalam 28-32 menit
100% listrik dengan emisi nol untuk udara lebih bersih
Airbag ganda, ABS, ESC, dan sistem ADAS
Apple CarPlay, Android Auto, pengisian nirkabel dan lainnya
Mode Eco, Normal, Sport dengan pengereman regeneratif
Rasakan JAECOO J5 EV dari setiap sudut
Rasakan masa depan berkendara listrik